
| Diamètre du fil  | ||||||||
| Tailles normales des boîtes (m)  | Fil du maillage  | Fil de bordure  | Fil de liaison  | Ouverture du maillage (mm)  | ||||
| 2*1*1 | 2.2 2.7 3 3.05 3.2 3.7 | 3 3.4 3.8 3.9 4 | 2.2 | 60*80 80*100 80*120 100*120 | ||||
| 3*1*1 | 2.7 | 3.4 | 80*100 | |||||
| 4*1*1 | 3 | 3.8 | 80*120 | |||||
| 5*1*1 | 3.05 | 4 | 100*120 | |||||
| 2*1*0.3 | 3.2 | |||||||
| 6*2*0.3 | 3.7 | |||||||
| 6*2*0.2 | ||||||||
| 6*2*0.13 | ||||||||
| 6*2*0.15 | ||||||||
| Toutes les tailles peuvent être personnalisées selon votre demande.  | ||||||||
| Matériau  | Fil en acier au carbone faible galvanisé  | ||||||
| Diamètre du fil  | Fil de maille : 2,0 mm à 4,0 mm  Fil de lisière : 3,4 mm, 3,8 mm  Fil de laçage : 2,2 mm, 2,5 mm  | ||||||
| Taille des mailles  | 8*10mm, 10*12mm ou sur mesure  | ||||||
| Taille du gabion  | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 6*2*0.3m ou sur mesure  | ||||||
| Traitement de surface  | Galvanisé à chaud, revêtement PVC  | ||||||
| Caractéristiques  | Facile à installer, prévient la rouille et la corrosion, faible coût, haute sécurité et moins de marchandises à transporter.  | ||||||
| Utilisation  | Contrôle et guidance de l'eau ou des inondations, prévention de la chute des rochers, projets de protection des zones côtières, protection des routes.  | ||||||































 EN LIGNE
EN LIGNE