
| Diámetro del alambre  | ||||||||
| Tamaños Nominales de Cajas (m)  | Alambre de Malla  | Alambre de Borde  | Alambre de Amarrado  | Apertura de la Malla (mm)  | ||||
| 2*1*1 | 2.2 2.7 3 3.05 3.2 3.7 | 3 3.4 3.8 3.9 4 | 2.2 | 60*80 80*100 80*120 100*120 | ||||
| 3*1*1 | 2.7 | 3.4 | 80*100 | |||||
| 4*1*1 | 3 | 3.8 | 80*120 | |||||
| 5*1*1 | 3.05 | 4 | 100*120 | |||||
| 2*1*0.3 | 3.2 | |||||||
| 6*2*0.3 | 3.7 | |||||||
| 6*2*0.2 | ||||||||
| 6*2*0.13 | ||||||||
| 6*2*0.15 | ||||||||
| Todas las tallas pueden ser personalizadas según su solicitud.  | ||||||||
| Material  | Alambre de acero galvanizado de bajo carbono  | ||||||
| Diámetro del alambre  | Alambre de malla: 2.0mm-4.0mm  Alambre de borde:3.4mm,3.8mm  Alambre de atado:2.2mm,2.5mm  | ||||||
| Tamaño de la malla  | 8*10mm, 10*12mm o personalizado  | ||||||
| Tamaño del Gabión  | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 6*2*0.3m o personalizado  | ||||||
| Tratamiento superficial  | Galvanizado en caliente, recubierto con PVC  | ||||||
| Características  | Fácil de instalar, prevención de óxido, prevención de corrosión, bajo costo, alta seguridad y menos mercancías para transportar.  | ||||||
| Uso  | Control y dirección del agua o inundaciones, prevención de desprendimientos de rocas, proyectos de protección en áreas costeras, protección de carreteras.  | ||||||































 EN LÍNEA
EN LÍNEA