
| Średnica drutu  | ||||||||
| Nominalne rozmiary pudel (m)  | Drut siatki  | Drut brzegowy  | Drut łączący  | Otwarcie oczek ((mm)  | ||||
| 2*1*1 | 2.2 2.7 3 3.05 3.2 3.7 | 3 3.4 3.8 3.9 4 | 2.2 | 60*80 80*100 80*120 100*120 | ||||
| 3*1*1 | 2.7 | 3.4 | 80*100 | |||||
| 4*1*1 | 3 | 3.8 | 80*120 | |||||
| 5*1*1 | 3.05 | 4 | 100*120 | |||||
| 2*1*0.3 | 3.2 | |||||||
| 6*2*0.3 | 3.7 | |||||||
| 6*2*0.2 | ||||||||
| 6*2*0.13 | ||||||||
| 6*2*0.15 | ||||||||
| Wszystkie rozmiary mogą być dostosowywane zgodnie z Twoim żądaniem.  | ||||||||
| Materiał  | Galwanizowany drut stalowy niskowęglowy  | ||||||
| Średnica drutu  | Drut siatkowy: 2.0mm-4.0mm  Drut brzegowy: 3.4mm, 3.8mm  Drut wiązałkowy: 2.2mm, 2.5mm  | ||||||
| Rozmiar siatki  | 8*10mm, 10*12mm lub niestandardowe  | ||||||
| Rozmiar gabionu  | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 6*2*0.3m lub niestandardowe  | ||||||
| Obróbka powierzchniowa  | Galwanizowane ciepłym topnieniem, PVCowe pokrycie  | ||||||
| Charakterystyka  | Łatwe w montażu, zapobieganie rdzeniowaniu, odporność na korozyję, niski koszt, wysoka bezpieczność i mniej towarów do transportu.  | ||||||
| Zastosowanie  | Kontrola i kierowanie wody lub powodzi, zapobieganie spadkowi skał, projekty ochrony obszarów nadmorskich, ochrona dróg.  | ||||||































 ONLINE
ONLINE