
| Diametro del filo  | ||||||||
| Dimensioni nominali delle scatole (m)  | Filo della Rete  | Filo di Bordo  | Filo di Legame  | Apertura della Rete (mm)  | ||||
| 2*1*1 | 2.2 2.7 3 3.05 3.2 3.7 | 3 3.4 3.8 3.9 4 | 2.2 | 60*80 80*100 80*120 100*120 | ||||
| 3*1*1 | 2.7 | 3.4 | 80*100 | |||||
| 4*1*1 | 3 | 3.8 | 80*120 | |||||
| 5*1*1 | 3.05 | 4 | 100*120 | |||||
| 2*1*0.3 | 3.2 | |||||||
| 6*2*0.3 | 3.7 | |||||||
| 6*2*0.2 | ||||||||
| 6*2*0.13 | ||||||||
| 6*2*0.15 | ||||||||
| Tutte le dimensioni possono essere personalizzate according to your request.  | ||||||||
| Materiale  | Fil di acciaio al carbonio galvanizzato  | ||||||
| Diametro del filo  | Filo di maglia: 2,0 mm-4,0 mm  Filo di Selvadge: 3,4 mm, 3,8 mm  Filo di allacciatura: 2,2 mm, 2,5 mm  | ||||||
| Dimensione della rete  | 8*10mm, 10*12mm o personalizzabile  | ||||||
| Dimensioni del gabion  | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 6*2*0.3m o personalizzabile  | ||||||
| Trattamento superficiale  | Galvanizzazione a immersione calda, rivestimento PVC  | ||||||
| Caratteristiche  | Facile da installare, prevenzione della ruggine, prevenzione della corrosione, basso costo, alta sicurezza e minor quantità di merci da trasportare.  | ||||||
| Utilizzo  | Controllo e guida dell'acqua o delle inondazioni, prevenzione dello staccamento delle rocce, progetti di protezione delle aree costiere, protezione stradale.  | ||||||































 ONLINE
ONLINE