


| รั้วควบคุมฝูงชน  | ||
| สถานที่ต้นทาง  | เหอเป่ย์ ประเทศจีน  | |
| ความยาว  | 2.0ม.-2.5ม. หรือปรับแต่งได้  | |
| ความสูง    | 1.0ม.-1.5ม. หรือปรับแต่งได้  | |
| ท่อกรอบ  | 20มม. 25มม. 32มม. 40มม. 42มม. 48มม. O.D  | |
| ท่อแนวตั้ง  | 14มม. 16มม. 20มม. 25มม. O.D  | |
| เสร็จสิ้น  | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน    | |
| ขนาดกรอบ  | 2.1*1.1ม., 2.4*1.2ม. หรือตามที่คุณต้องการ  | |
| ไม้พุ่มเติม  | 20มม. 25มม. 32มม. 40มม. 42มม. 48มม. O.D  | |
| ระยะห่าง    | 100มม. 150มม. 200มม.  | |
| ขา  | 60มม. 100มม. 190มม. 200มม.  | |
| กรอบ  | แบบแยก, แบบเรียบ, แบบสะพาน  | |

















 ออนไลน์
ออนไลน์