









| Especificación de valla temporal de malla de cadena  | ||||||
| Altura de la cerca  | 4ft, 6ft, 8ft  | |||||
| Ancho/longitud de la cerca  | 10ft, 12ft, 14ft, etc  | |||||
| Diámetro del alambre  | 2.7mm, 2.5mm, 3mm  | |||||
| Tamaño de malla de cadena  | 57x57mm (2-1/4"), 50x50mm, 60x60mm, etc.  | |||||
| Tubo de marco O.D  | 33.4mm (1-3/8"), 32mm, o 42mm (1-5/8") con un grosor de pared de 0.065"  | |||||
| Tubo de refuerzo vertical/cruzado O.D  | 25mm o 32mm con un grosor de pared de 1.6mm (0.065")  | |||||
| Base/soporte de la cerca  | 610x590mm, 762x460mm, etc  | |||||
| Accesorio  | abrazaderas  | |||||
| Material  | galvanizado por inmersión en caliente  | |||||
| Tratamiento superficial  | Todas las juntas están soldadas y rociadas con pintura galvanizada para cubrir cualquier metal expuesto  | |||||



















 EN LÍNEA
EN LÍNEA